Z.ai: GLM 4.5
🇨🇳 Z.ai(智譜) · GLM 4.5
輸入價格 $0.600 每百萬 tokens
輸出價格 $2.20 每百萬 tokens
Context Window 131K tokens
輸出上限 98K
完整定價維度
| 維度 | 單位 | 價格 (USD) | 有效自 |
|---|---|---|---|
| 輸入 | 每 1M tokens | $0.600 | 2026-05-03 |
| 輸出 | 每 1M tokens | $2.20 | 2026-05-03 |
| 快取讀取 | 每 1M tokens | $0.110 | 2026-05-03 |
模型資訊
- 提供商
- Z.ai(智譜) (Z.ai (Zhipu))
- 模型家族
- GLM 4.5
- 版本字串
- z-ai/glm-4.5
- 狀態
- active
- 模態
- text
- Context Window
- 131,072 tokens
- 輸出上限
- 98,304 tokens
歷史價格快照
過去 90 天記錄;每次價格異動會在此呈現
| 日期 | 維度 | 價格 (USD) | 來源 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | 快取讀取 | $0.110 | openrouter |
| 2026-05-03 | 輸出 | $2.20 | openrouter |
| 2026-05-03 | 輸入 | $0.600 | openrouter |
| 2026-05-03 | 快取讀取 | $0.110 | openrouter |
| 2026-05-03 | 輸出 | $2.20 | openrouter |
| 2026-05-03 | 輸入 | $0.600 | openrouter |
| 2026-05-03 | 快取讀取 | $0.110 | openrouter |
| 2026-05-03 | 輸出 | $2.20 | openrouter |
| 2026-05-03 | 輸入 | $0.600 | openrouter |
描述
GLM-4.5 is our latest flagship foundation model, purpose-built for agent-based applications. It leverages a Mixture-of-Experts (MoE) architecture and supports a context length of up to 128k tokens. GLM-4.5 delivers significantly...