找出最便宜、最適合的 LLM API
即時追蹤 60 家提供商、371 個模型的定價、能力與 context window。 涵蓋國際與中國模型,每日 04:00 自動更新。
追蹤模型 371
免費模型 33
中國提供商模型 110
最便宜輸入價格 Top 10
每百萬 input tokens 的美金成本(排除 0 元免費模型)
| # | 模型 | 提供商 | 輸入 | 輸出 | Context |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBM: Granite 4.0 Micro | 🇺🇸 IBM Granite | $0.017 | $0.110 | 131K |
| 2 | Meta: Llama 3.1 8B Instruct | 🇺🇸 Meta | $0.020 | — | 16K |
| 3 | Mistral: Mistral Nemo | 🇫🇷 Mistral AI | $0.020 | $0.030 | 131K |
| 4 | Meta: Llama 3.2 1B Instruct | 🇺🇸 Meta | $0.027 | $0.200 | 60K |
| 5 | LiquidAI: LFM2-24B-A2B | 🇺🇸 Liquid AI | $0.030 | $0.120 | 33K |
| 6 | Meta: Llama 3 8B Instruct | 🇺🇸 Meta | $0.030 | $0.040 | 8K |
| 7 | OpenAI: gpt-oss-20b | 🇺🇸 OpenAI | $0.030 | $0.140 | 131K |
| 8 | Qwen: Qwen-Turbo | 🇨🇳 通義千問(阿里) | $0.033 | $0.130 | 131K |
| 9 | Amazon: Nova Micro 1.0 | 🇺🇸 Amazon | $0.035 | $0.140 | 128K |
| 10 | Cohere: Command R7B (12-2024) | 🇨🇦 Cohere | $0.037 | $0.150 | 128K |
最貴輸入價格 Top 5
這些是頂級推理或專業模型,價格反映性能差距
| 模型 | 提供商 | 輸入 | 輸出 | Context |
|---|---|---|---|---|
| OpenAI: o1-pro | 🇺🇸 OpenAI | $150 | $600 | 200K |
| OpenAI: GPT-5.5 Pro | 🇺🇸 OpenAI | $30.00 | $180 | 1M |
| Anthropic: Claude Opus 4.6 (Fast) | 🇺🇸 Anthropic | $30.00 | $150 | 1M |
| OpenAI: GPT-5.4 Pro | 🇺🇸 OpenAI | $30.00 | $180 | 1M |
| OpenAI: GPT-4 | 🇺🇸 OpenAI | $30.00 | $60.00 | 8K |
主要提供商
🇺🇸 OpenAI
- 模型數
- 64
- 最便宜輸入
- $0.030 /M tokens
🇨🇳 通義千問(阿里)
- 模型數
- 51
- 最便宜輸入
- $0.033 /M tokens
- 模型數
- 31
- 最便宜輸入
- $0.040 /M tokens
🇫🇷 Mistral AI
- 模型數
- 24
- 最便宜輸入
- $0.020 /M tokens
🇺🇸 Anthropic
- 模型數
- 14
- 最便宜輸入
- $0.250 /M tokens
🇺🇸 Meta
- 模型數
- 14
- 最便宜輸入
- $0.020 /M tokens
🇨🇳 DeepSeek
- 模型數
- 13
- 最便宜輸入
- $0.140 /M tokens
🇨🇳 Z.ai(智譜)
- 模型數
- 13
- 最便宜輸入
- $0.060 /M tokens
最後更新:2026-05-03 · 價格以美元計,僅供參考,請以官方為準。