Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview
🇺🇸 Google · Gemini 3.1
輸入價格 $0.250 每百萬 tokens
輸出價格 $1.50 每百萬 tokens
Context Window 1M tokens
輸出上限 66K
完整定價維度
| 維度 | 單位 | 價格 (USD) | 有效自 |
|---|---|---|---|
| 輸入 | 每 1M tokens | $0.250 | 2026-05-03 |
| 輸出 | 每 1M tokens | $1.50 | 2026-05-03 |
| 快取讀取 | 每 1M tokens | $0.025 | 2026-05-03 |
| 快取寫入 | 每 1M tokens | $0.083 | 2026-05-03 |
| 推理 token | 每 1M tokens | $1.50 | 2026-05-03 |
| 圖片輸入 | 每張圖 | $0.0000 | 2026-05-03 |
| 音訊輸入 | 每分鐘 | $0.0000 | 2026-05-03 |
| 網路搜尋 | 每次搜尋 | $0.014 | 2026-05-03 |
模型資訊
- 提供商
- Google (Google)
- 模型家族
- Gemini 3.1
- 版本字串
- google/gemini-3.1-flash-lite-preview
- 狀態
- active
- 模態
- text, image, video, file, audio
- Context Window
- 1,048,576 tokens
- 輸出上限
- 65,536 tokens
歷史價格快照
過去 90 天記錄;每次價格異動會在此呈現
| 日期 | 維度 | 價格 (USD) | 來源 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | 網路搜尋 | $0.014 | openrouter |
| 2026-05-03 | 音訊輸入 | $0.0000 | openrouter |
| 2026-05-03 | 圖片輸入 | $0.0000 | openrouter |
| 2026-05-03 | 推理 token | $1.50 | openrouter |
| 2026-05-03 | 快取寫入 | $0.083 | openrouter |
| 2026-05-03 | 快取讀取 | $0.025 | openrouter |
| 2026-05-03 | 輸出 | $1.50 | openrouter |
| 2026-05-03 | 輸入 | $0.250 | openrouter |
| 2026-05-03 | 網路搜尋 | $0.014 | openrouter |
| 2026-05-03 | 音訊輸入 | $0.0000 | openrouter |
| 2026-05-03 | 圖片輸入 | $0.0000 | openrouter |
| 2026-05-03 | 推理 token | $1.50 | openrouter |
| 2026-05-03 | 快取寫入 | $0.083 | openrouter |
| 2026-05-03 | 快取讀取 | $0.025 | openrouter |
| 2026-05-03 | 輸出 | $1.50 | openrouter |
| 2026-05-03 | 輸入 | $0.250 | openrouter |
| 2026-05-03 | 網路搜尋 | $0.014 | openrouter |
| 2026-05-03 | 音訊輸入 | $0.0000 | openrouter |
| 2026-05-03 | 圖片輸入 | $0.0000 | openrouter |
| 2026-05-03 | 推理 token | $1.50 | openrouter |
| 2026-05-03 | 快取寫入 | $0.083 | openrouter |
| 2026-05-03 | 快取讀取 | $0.025 | openrouter |
| 2026-05-03 | 輸出 | $1.50 | openrouter |
| 2026-05-03 | 輸入 | $0.250 | openrouter |
描述
Gemini 3.1 Flash Lite Preview is Google's high-efficiency model optimized for high-volume use cases. It outperforms Gemini 2.5 Flash Lite on overall quality and approaches Gemini 2.5 Flash performance across...