DeepSeek: DeepSeek Pro Latest
🇨🇳 DeepSeek · DeepSeek Pro
輸入價格 $0.120 每百萬 tokens NT$3.8
輸出價格 $8.00 每百萬 tokens NT$256
Context Window 1.05M tokens 輸出上限 393K
OpenRouter 路由價 請以官方定價頁為準
概覽
DeepSeek: DeepSeek Pro Latest 是 DeepSeek 推出的大型語言模型 API,屬於其 DeepSeek Pro 系列。輸入每百萬 token $0.120、輸出每百萬 token $8.00,落在中階區間,在能力與運行成本之間取得平衡。輸出 token 的成本約為輸入的 67 倍,因此以提示為主的工作負載會比以生成為主的明顯便宜。極大的 1.05M token 脈絡視窗(約 1,573 頁文字)意味著整個程式庫或文件集合都能一次處理,無需分塊。本頁所有價格反映的是 OpenRouter 的路由費率,每日自動同步;正式投入生產前,請以提供商官方定價為準。
| 維度 | 單位 | 價格 (USD) |
|---|---|---|
| 輸入 | 每 1M tokens | $0.120 |
| 輸出 | 每 1M tokens | $8.00 |
| 快取讀取 | 每 1M tokens | $0.120 |
- 提供商
- DeepSeek
- 模型家族
- DeepSeek Pro
- 版本字串
- ~deepseek/deepseek-pro-latest
- 狀態
- 使用中
- 模態
- 文字
- Context Window
- 1,048,576 tokens
- 輸出上限
- 393,216 tokens
過去 90 天價格走勢
輸入 / 輸出價格(USD per 1M tokens)
過去 90 天記錄;每次價格異動會在此呈現
| 日期 | 維度 | 價格 (USD) | 來源 |
|---|---|---|---|
| 快取讀取 | $0.120 | OpenRouter | |
| 輸出 | $8.00 | OpenRouter | |
| 輸入 | $0.120 | OpenRouter | |
| 快取讀取 | $0.0079 | OpenRouter | |
| 輸出 | $0.748 | OpenRouter | |
| 輸入 | $0.249 | OpenRouter | |
| 快取讀取 | $0.130 | OpenRouter | |
| 輸出 | $8.00 | OpenRouter | |
| 輸入 | $0.131 | OpenRouter | |
| 快取讀取 | $0.130 | OpenRouter | |
| 輸出 | $8.00 | OpenRouter | |
| 輸入 | $0.131 | OpenRouter | |
| 快取讀取 | $0.0079 | OpenRouter | |
| 輸出 | $0.748 | OpenRouter | |
| 輸入 | $0.249 | OpenRouter | |
| 快取讀取 | $0.0079 | OpenRouter | |
| 輸出 | $0.748 | OpenRouter | |
| 輸入 | $0.249 | OpenRouter | |
| 快取讀取 | $0.0070 | OpenRouter | |
| 輸出 | $0.657 | OpenRouter | |
| 輸入 | $0.219 | OpenRouter | |
| 快取讀取 | $0.0070 | OpenRouter | |
| 輸出 | $0.657 | OpenRouter | |
| 輸入 | $0.219 | OpenRouter | |
| 快取讀取 | $0.0045 | OpenRouter | |
| 輸出 | $0.428 | OpenRouter | |
| 輸入 | $0.143 | OpenRouter | |
| 快取讀取 | $0.130 | OpenRouter | |
| 輸出 | $8.00 | OpenRouter | |
| 輸入 | $0.127 | OpenRouter | |
| 快取讀取 | $0.200 | OpenRouter | |
| 輸出 | $4.20 | OpenRouter | |
| 輸入 | $0.287 | OpenRouter | |
| 快取讀取 | $0.300 | OpenRouter | |
| 輸出 | $4.20 | OpenRouter | |
| 輸入 | $0.300 | OpenRouter | |
| 快取讀取 | $0.300 | OpenRouter | |
| 輸出 | $4.20 | OpenRouter | |
| 輸入 | $0.300 | OpenRouter | |
| 快取讀取 | $0.033 | OpenRouter | |
| 輸出 | $4.30 | OpenRouter | |
| 輸入 | $0.400 | OpenRouter | |
| 快取讀取 | $0.190 | OpenRouter | |
| 輸出 | $4.20 | OpenRouter | |
| 輸入 | $0.190 | OpenRouter | |
| 快取讀取 | $0.190 | OpenRouter | |
| 輸出 | $4.20 | OpenRouter | |
| 輸入 | $0.190 | OpenRouter | |
| 快取讀取 | $0.190 | OpenRouter | |
| 輸出 | $4.20 | OpenRouter |
描述
This model always redirects to the latest model in the DeepSeek Pro family.
重點摘要
以下為本頁面的關鍵數據,供快速參考與引用。
- DeepSeek: DeepSeek Pro Latest input 價格為 $0.12/M tokens
- DeepSeek: DeepSeek Pro Latest output 價格為 $8/M tokens
- Context window:1,048,576 tokens
- 提供商:DeepSeek
- 模型家族:DeepSeek Pro
- 支援模態:文字
- 資料來源:OpenRouter,每日自動更新