Z.ai: GLM Flash Latest
🇨🇳 Z.ai(智譜) · GLM Flash
輸入價格 $0.060 每百萬 tokens NT$1.9
輸出價格 $1.60 每百萬 tokens NT$51.2
Context Window 1.05M tokens 輸出上限 944K
OpenRouter 路由價 請以官方定價頁為準
概覽
Z.ai: GLM Flash Latest 是 Z.ai(智譜) 推出的大型語言模型 API,屬於其 GLM Flash 系列。輸入每百萬 token $0.060、輸出每百萬 token $1.60,落在中階區間,在能力與運行成本之間取得平衡。輸出 token 的成本約為輸入的 27 倍,因此以提示為主的工作負載會比以生成為主的明顯便宜。極大的 1.05M token 脈絡視窗(約 1,573 頁文字)意味著整個程式庫或文件集合都能一次處理,無需分塊。除純文字外,它還接受圖片、影片輸入,因此可用於多模態任務而不限於文字。本頁所有價格反映的是 OpenRouter 的路由費率,每日自動同步;正式投入生產前,請以提供商官方定價為準。
| 維度 | 單位 | 價格 (USD) |
|---|---|---|
| 輸入 | 每 1M tokens | $0.060 |
| 輸出 | 每 1M tokens | $1.60 |
| 快取讀取 | 每 1M tokens | $0.040 |
- 提供商
- Z.ai(智譜) (Z.ai (Zhipu))
- 模型家族
- GLM Flash
- 版本字串
- ~z-ai/glm-flash-latest
- 狀態
- 使用中
- 模態
- 文字、圖片、影片
- Context Window
- 1,048,576 tokens
- 輸出上限
- 943,718 tokens
過去 90 天價格走勢
輸入 / 輸出價格(USD per 1M tokens)
過去 90 天記錄;每次價格異動會在此呈現
| 日期 | 維度 | 價格 (USD) | 來源 |
|---|---|---|---|
| 快取讀取 | $0.040 | OpenRouter | |
| 輸出 | $1.60 | OpenRouter | |
| 輸入 | $0.060 | OpenRouter | |
| 快取讀取 | $0.013 | OpenRouter | |
| 輸出 | $0.781 | OpenRouter | |
| 輸入 | $0.017 | OpenRouter | |
| 快取讀取 | $0.011 | OpenRouter | |
| 輸出 | $0.900 | OpenRouter | |
| 輸入 | $0.036 | OpenRouter | |
| 快取讀取 | $0.011 | OpenRouter | |
| 輸出 | $0.900 | OpenRouter | |
| 輸入 | $0.036 | OpenRouter | |
| 快取讀取 | $0.011 | OpenRouter | |
| 輸出 | $0.900 | OpenRouter | |
| 輸入 | $0.026 | OpenRouter | |
| 快取讀取 | $0.032 | OpenRouter | |
| 輸出 | $0.840 | OpenRouter | |
| 輸入 | $0.032 | OpenRouter | |
| 快取讀取 | $0.013 | OpenRouter | |
| 輸出 | $0.500 | OpenRouter | |
| 輸入 | $0.040 | OpenRouter | |
| 快取讀取 | $0.013 | OpenRouter | |
| 輸出 | $0.500 | OpenRouter | |
| 輸入 | $0.040 | OpenRouter | |
| 快取讀取 | $0.010 | OpenRouter | |
| 輸出 | $0.103 | OpenRouter | |
| 輸入 | $0.032 | OpenRouter | |
| 快取讀取 | $0.020 | OpenRouter | |
| 輸出 | $2.57 | OpenRouter | |
| 輸入 | $0.032 | OpenRouter | |
| 快取讀取 | $0.025 | OpenRouter | |
| 輸出 | $0.500 | OpenRouter | |
| 輸入 | $0.040 | OpenRouter | |
| 快取讀取 | $0.021 | OpenRouter | |
| 輸出 | $0.500 | OpenRouter | |
| 輸入 | $0.021 | OpenRouter | |
| 快取讀取 | $0.021 | OpenRouter | |
| 輸出 | $0.500 | OpenRouter | |
| 輸入 | $0.021 | OpenRouter | |
| 快取讀取 | $0.040 | OpenRouter | |
| 輸出 | $0.688 | OpenRouter | |
| 輸入 | $0.040 | OpenRouter | |
| 快取讀取 | $0.023 | OpenRouter | |
| 輸出 | $0.500 | OpenRouter | |
| 輸入 | $0.035 | OpenRouter | |
| 快取讀取 | $0.023 | OpenRouter | |
| 輸出 | $0.500 | OpenRouter | |
| 輸入 | $0.035 | OpenRouter | |
| 快取讀取 | $0.023 | OpenRouter | |
| 輸出 | $0.500 | OpenRouter |
描述
This model always redirects to the latest model in the GLM Flash family.
重點摘要
以下為本頁面的關鍵數據,供快速參考與引用。
- Z.ai: GLM Flash Latest input 價格為 $0.06/M tokens
- Z.ai: GLM Flash Latest output 價格為 $1.6/M tokens
- Context window:1,048,576 tokens
- 提供商:Z.ai (Zhipu)
- 模型家族:GLM Flash
- 支援模態:文字、圖片、影片
- 資料來源:OpenRouter,每日自動更新