Mistral: Mistral 7B Instruct v0.1
🇫🇷 Mistral AI · Mistral 7B
输入价格 $0.110 每百万 tokens NT$3.5
输出价格 $0.190 每百万 tokens NT$6.1
Context Window 4K tokens 输出上限 3K
OpenRouter 路由价 请以官方定价页为准
概览
Mistral: Mistral 7B Instruct v0.1 是 Mistral AI 推出的大型语言模型 API,属于其 Mistral 7B 系列。输入每百万 token $0.110、输出每百万 token $0.190,定位在预算型区间,是高吞吐或成本敏感工作负载中较便宜的选择之一。输出 token 的成本约为输入的 2 倍,因此以提示为主的工作负载会比以生成为主的明显便宜。其 4K token 的上下文窗口偏精简(约 6 页文字),较适合短提示与对话式交互。本页所有价格反映的是 OpenRouter 的路由费率,每日自动同步;正式投入生产前,请以提供商官方定价为准。
| 维度 | 单位 | 价格 (USD) |
|---|---|---|
| 输入 | 每 1M tokens | $0.110 |
| 输出 | 每 1M tokens | $0.190 |
- 提供商
- Mistral AI
- 模型家族
- Mistral 7B
- 版本字符串
- mistralai/mistral-7b-instruct-v0.1
- 状态
- 使用中
- 模态
- 文字
- Context Window
- 4,096 tokens
- 输出上限
- 2,824 tokens
过去 90 天价格走势
输入 / 输出价格(USD per 1M tokens)
过去 90 天记录;每次价格变动会在此呈现
| 日期 | 维度 | 价格 (USD) | 来源 |
|---|---|---|---|
| 输出 | $0.190 | OpenRouter | |
| 输入 | $0.110 | OpenRouter | |
| 输出 | $0.190 | OpenRouter | |
| 输入 | $0.110 | OpenRouter | |
| 输出 | $0.190 | OpenRouter | |
| 输入 | $0.110 | OpenRouter | |
| 输出 | $0.190 | OpenRouter | |
| 输入 | $0.110 | OpenRouter | |
| 输出 | $0.190 | OpenRouter | |
| 输入 | $0.110 | OpenRouter | |
| 输出 | $0.190 | OpenRouter | |
| 输入 | $0.110 | OpenRouter | |
| 输出 | $0.190 | OpenRouter | |
| 输入 | $0.110 | OpenRouter | |
| 输出 | $0.190 | OpenRouter | |
| 输入 | $0.110 | OpenRouter | |
| 输出 | $0.190 | OpenRouter | |
| 输入 | $0.110 | OpenRouter | |
| 输出 | $0.190 | OpenRouter | |
| 输入 | $0.110 | OpenRouter | |
| 输出 | $0.190 | OpenRouter | |
| 输入 | $0.110 | OpenRouter | |
| 输出 | $0.190 | OpenRouter | |
| 输入 | $0.110 | OpenRouter | |
| 输出 | $0.190 | OpenRouter | |
| 输入 | $0.110 | OpenRouter | |
| 输出 | $0.190 | OpenRouter | |
| 输入 | $0.110 | OpenRouter | |
| 输出 | $0.190 | OpenRouter | |
| 输入 | $0.110 | OpenRouter | |
| 输出 | $0.190 | OpenRouter | |
| 输入 | $0.110 | OpenRouter | |
| 输出 | $0.190 | OpenRouter | |
| 输入 | $0.110 | OpenRouter | |
| 输出 | $0.190 | OpenRouter | |
| 输入 | $0.110 | OpenRouter | |
| 输出 | $0.190 | OpenRouter | |
| 输入 | $0.110 | OpenRouter | |
| 输出 | $0.190 | OpenRouter | |
| 输入 | $0.110 | OpenRouter | |
| 输出 | $0.190 | OpenRouter | |
| 输入 | $0.110 | OpenRouter | |
| 输出 | $0.190 | OpenRouter | |
| 输入 | $0.110 | OpenRouter | |
| 输出 | $0.190 | OpenRouter | |
| 输入 | $0.110 | OpenRouter | |
| 输出 | $0.190 | OpenRouter | |
| 输入 | $0.110 | OpenRouter | |
| 输出 | $0.190 | OpenRouter | |
| 输入 | $0.110 | OpenRouter |
描述
A 7.3B parameter model that outperforms Llama 2 13B on all benchmarks, with optimizations for speed and context length.
重点摘要
以下为本页面的关键数据,供快速参考与引用。
- Mistral: Mistral 7B Instruct v0.1 input 价格为 $0.11/M tokens
- Mistral: Mistral 7B Instruct v0.1 output 价格为 $0.19/M tokens
- Context window:4,096 tokens
- 提供商:Mistral AI
- 模型家族:Mistral 7B
- 支持模态:文字
- 数据来源:OpenRouter,每日自动更新