MoonshotAI Kimi Latest
🇨🇳 Moonshot AI · MoonshotAI Kimi
输入价格 $0.550 每百万 tokens NT$17.6
输出价格 $3.20 每百万 tokens NT$102
Context Window 262K tokens 输出上限 262K
OpenRouter 路由价 请以官方定价页为准
概览
MoonshotAI Kimi Latest 是 Moonshot AI 推出的大型语言模型 API,属于其 MoonshotAI Kimi 系列。输入每百万 token $0.550、输出每百万 token $3.20,处于中端区间,在能力与运行成本之间取得平衡。输出 token 的成本约为输入的 6 倍,因此以提示为主的工作负载会比以生成为主的明显便宜。较大的 262K token 上下文窗口(约 393 页文字)让它能在单次调用中读入整本书、大型代码库或冗长逐字稿。除纯文本外,它还接受图片输入,因此可用于多模态任务而不限于文本。本页所有价格反映的是 OpenRouter 的路由费率,每日自动同步;正式投入生产前,请以提供商官方定价为准。
| 维度 | 单位 | 价格 (USD) |
|---|---|---|
| 输入 | 每 1M tokens | $0.550 |
| 输出 | 每 1M tokens | $3.20 |
| 缓存读取 | 每 1M tokens | $0.110 |
- 提供商
- Moonshot AI
- 模型家族
- MoonshotAI Kimi
- 版本字符串
- ~moonshotai/kimi-latest
- 状态
- 使用中
- 模态
- 文字、图片
- Context Window
- 262,144 tokens
- 输出上限
- 262,144 tokens
过去 90 天价格走势
输入 / 输出价格(USD per 1M tokens)
过去 90 天记录;每次价格变动会在此呈现
| 日期 | 维度 | 价格 (USD) | 来源 |
|---|---|---|---|
| 缓存读取 | $0.110 | OpenRouter | |
| 输出 | $3.20 | OpenRouter | |
| 输入 | $0.550 | OpenRouter | |
| 缓存读取 | $0.110 | OpenRouter | |
| 输出 | $3.20 | OpenRouter | |
| 输入 | $0.550 | OpenRouter | |
| 缓存读取 | $0.110 | OpenRouter | |
| 输出 | $3.20 | OpenRouter | |
| 输入 | $0.550 | OpenRouter | |
| 缓存读取 | $0.144 | OpenRouter | |
| 输出 | $3.41 | OpenRouter | |
| 输入 | $0.660 | OpenRouter | |
| 缓存读取 | $0.144 | OpenRouter | |
| 输出 | $3.41 | OpenRouter | |
| 输入 | $0.660 | OpenRouter | |
| 缓存读取 | $0.144 | OpenRouter | |
| 输出 | $3.41 | OpenRouter | |
| 输入 | $0.660 | OpenRouter | |
| 缓存读取 | $0.144 | OpenRouter | |
| 输出 | $3.41 | OpenRouter | |
| 输入 | $0.660 | OpenRouter | |
| 缓存读取 | $0.144 | OpenRouter | |
| 输出 | $3.41 | OpenRouter | |
| 输入 | $0.660 | OpenRouter | |
| 缓存读取 | $0.144 | OpenRouter | |
| 输出 | $3.41 | OpenRouter | |
| 输入 | $0.660 | OpenRouter | |
| 缓存读取 | $0.144 | OpenRouter | |
| 输出 | $3.41 | OpenRouter | |
| 输入 | $0.660 | OpenRouter | |
| 缓存读取 | $0.330 | OpenRouter | |
| 输出 | $3.50 | OpenRouter | |
| 输入 | $0.660 | OpenRouter | |
| 缓存读取 | $0.330 | OpenRouter | |
| 输出 | $3.50 | OpenRouter | |
| 输入 | $0.660 | OpenRouter | |
| 缓存读取 | $0.200 | OpenRouter | |
| 输出 | $3.50 | OpenRouter | |
| 输入 | $0.670 | OpenRouter | |
| 缓存读取 | $0.200 | OpenRouter | |
| 输出 | $3.50 | OpenRouter | |
| 输入 | $0.670 | OpenRouter | |
| 缓存读取 | $0.200 | OpenRouter | |
| 输出 | $3.50 | OpenRouter | |
| 输入 | $0.670 | OpenRouter | |
| 缓存读取 | $0.340 | OpenRouter | |
| 输出 | $3.41 | OpenRouter | |
| 输入 | $0.680 | OpenRouter | |
| 缓存读取 | $0.340 | OpenRouter | |
| 输出 | $3.41 | OpenRouter |
描述
This model always redirects to the latest model in the MoonshotAI Kimi family.
重点摘要
以下为本页面的关键数据,供快速参考与引用。
- MoonshotAI Kimi Latest input 价格为 $0.55/M tokens
- MoonshotAI Kimi Latest output 价格为 $3.2/M tokens
- Context window:262,144 tokens
- 提供商:Moonshot AI
- 模型家族:MoonshotAI Kimi
- 支持模态:文字、图片
- 数据来源:OpenRouter,每日自动更新